肿瘤化疗分子检测
序号 | 项目 | 检测方法 | 报告周期 |
1 | 1p19q缺失检测 | FISH | 5个工作日 |
2 | ABCB1_2677G>T/A基因多态性 | 一代测序 | 5个工作日 |
3 | CDA_79A>C基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
4 | CYP19A1_rs4646基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
5 | CYP1B1_1294G>C基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
6 | CYP2C19_*1,*2,*3基因分型 | Q-PCR | 5个工作日 |
7 | CYP2C9_*1,*2,*3基因分型 | Q-PCR | 5个工作日 |
8 | CYP2D6_*1,*10基因分型 | Q-PCR | 5个工作日 |
9 | DCK_rs80143932,rs2306744基因多态性 | 一代测序 | 5个工作日 |
10 | DPYD_IVS14+1G>A,1679T>G,2846A>T基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
11 | ERCC1_354C>T基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
12 | ERCC1_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
13 | ERCC1蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
14 | ERCC2_2251A>C基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
15 | GSTM1_Indel基因多态性 | 电泳 | 5个工作日 |
16 | GSTP1_313A>G基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
17 | GSTT1_Indel基因多态性 | 电泳 | 5个工作日 |
18 | IDH1_R132突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
19 | IDH2_R172突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
20 | MGMT启动子区甲基化(焦磷酸测序) | 焦磷酸测序 | 5个工作日 |
21 | MMR蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
22 | NQO1_559C>T基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
23 | PIK3CA_Exon9,20突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
24 | PIK3CA突变(液体活检) | 二代测序 | 7个工作日 |
25 | PTEN蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
26 | RRM1_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
27 | RRM1蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
28 | SPARC蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
29 | STMN1_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
30 | STMN1蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
31 | TOPOⅠ_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
32 | TOPOⅠ蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
33 | TOPOⅡα_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
34 | TOPOⅡα蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
35 | TPMT_*1,*2,*3A,*3B,*3C基因分型 | Q-PCR | 5个工作日 |
36 | TYMS(TS)蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
37 | TYMS_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
38 | TYMS_TSER*2,*3基因分型 | 一代测序 | 5个工作日 |
39 | UGT1A1_*1,*28,*6基因分型 | 一代测序 | 5个工作日 |
40 | XRCC1_1196A>G_基因多态性 | 一代测序 | 5个工作日 |
41 | β-tubulinⅢ_mRNA表达 | RT-qPCR | 5个工作日 |
42 | β-tubulinⅢ蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
43 | 微卫星不稳定性(MSI) | 毛细管电泳 | 5个工作日 |
44 | MTHFR_665C>T基因多态性 | Q-PCR | 5个工作日 |
45 | 乳腺癌21基因检测 | RT-qPCR | 5个工作日 |
2018-11-16 16:17