肿瘤靶向治疗分子检测
序号 | 项目 | 检测方法 | 报告周期 |
1 | ALK蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
2 | ALK基因重排 | FISH | 5个工作日 |
3 | BRAF_Exon15_V600E突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
4 | C-Kit_Exon9,11,12,13,14,17,18突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
5 | C-Kit_Exon9,11,13,17突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
6 | C-Kit突变(液体活检) | 二代测序 | 7个工作日 |
7 | EGFR_Exon18,19,21突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
8 | EGFR_Exon18-21突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
9 | EGFR_Exon18-21突变(Q-PCR) | Q-PCR | 5个工作日 |
10 | EGFR_Exon18-21突变(液体活检) | 数字PCR | 5个工作日 |
11 | EGFR_Exon20_T790M突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
12 | EGFR_Exon20_T790M突变(液体活检) | 数字PCR | 5个工作日 |
13 | EGFR蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
14 | EGFR基因扩增 | FISH | 5个工作日 |
15 | HER2(ERBB2)蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
16 | HER2_Exon20突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
17 | HER2_Exon20突变(液体活检) | 二代测序 | 7个工作日 |
18 | HER2基因扩增 | FISH | 5个工作日 |
19 | K-Ras_Exon2-4突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
20 | K-Ras_Exon2突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
21 | K-Ras_Exon2突变(Q-PCR) | Q-PCR | 5个工作日 |
22 | MET_Exon14_Skipping突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
23 | MET基因扩增 | FISH | 5个工作日 |
24 | N-Ras_Exon2-4突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
25 | PD-1蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
26 | PDGFRα_exon12,18突变 | 一代测序 | 5个工作日 |
27 | PDGFRα突变(液体活检) | 二代测序 | 7个工作日 |
28 | PDGFRβ蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
29 | PD-L1蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
30 | RET基因重排 | FISH | 5个工作日 |
31 | ROS1基因重排 | FISH | 5个工作日 |
32 | VEGFR1蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
33 | VEGFR2蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
34 | VEGFR3蛋白表达水平 | IHC | 5个工作日 |
新闻资讯
News and Information
作者:鉴研医学